Volgende ALV
Wanneer de eerstvolgende ALV zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend. Zodra dit bekend is zal op deze site een aankondiging vermeld worden met daarbij de agenda.
Leden
| Complexnaam | Aantal stemmen |
| Bottemaheerd | 1 stem |
| Carolieweg (17) / Burchtstraat 4 | 2 stemmen |
| Coehoornsingel 75 | 2 stemmen |
| Coendersweg 1 | 2 stemmen |
| Damsport 5 t/m 155 | 11 stemmen |
| Damstersingel 2 t/m 8 | 3 stemmen |
| De Laan | 4 stemmen |
| Eendrachtskade zuidzijde 6 t/m 10 | 9 stemmen |
| Eendrachtskade zuidzijde 12 | 7 stemmen |
| Etmat 19 | 3 stemmen |
| Folkingestraat 10, 12, 16 | 2 stemmen |
| Folkingestraat 47 | 2 stemmen |
| Gasthuisstraatje 1 | 1 stem |
| Gelkingestraat 35 t/m 39 (39A t/m 39F en 39/1 t/m 39/2) | 4 stemmen |
| Gelkingestraat 39/28 t/m 38/38 | 2 stemmen |
| Gelkingestraat 43/1 t/m 43/28 | 3 stemmen |
| Goeman Borgesiuslaan | 18 stemmen |
| Grevingaheerd | 6 stemmen |
| Herman Colleniusstraat 15 | 1 stem |
| Herman Colleniusstraat 74 t/m 144 | 4 stemmen |
| Hoekstraat 6 | 3 stemmen |
| Hoendiep I en III (Van Heemskerckstraat) | 28 stemmen |
| Hoendiep II (Eendrachtskade zuidzijde 58 t/m 336) | 15 stemmen |
| H.W. Mesdagstraat 14 | 2 stemmen |
| H.W. Mesdagstraat 30 | 1 stem |
| Jozef Israelstraat 11 | 2 stemmen |
| Jozef Israelstraat 13 | 1 stem |
| Jozef Israelstraat 90 | 1 stem |
| Kleine Butjesstraat 15 t/m 49 | 2 stemmen |
| Kleine Gelkingestraat 4 t/m 50 | 3 stemmen |
| Kraneweg 27 | 2 stemmen |
| Kruitlaan 47 / Oostersingel 116 | 1 stem |
| Lijnbaanstraat 1 | 7 stemmen |
| Lijnbaanstraat 5 | 1 stem |
| Lissabonstraat | 9 stemmen |
| Mudaheerd | 5 stemmen |
| Munnekeholm 3 | 2 stemmen |
| Nieuwe Boteringestraat 11 | 2 stemmen |
| Nieuwstad 30 | 2 stemmen |
| Noorderhaven 4e drift | 5 stemmen |
| Oosterkade 9 / Oosterhaven | 7 stemmen |
| Oosterstraat 69 | 1 stem |
| Oude Boteringestraat 59 | 1 stem |
| Oude Kijk in 't Jatstraat 38 | 1 stem |
| Pelsterstraat 5 t/m 7 | 2 stemmen |
| Poelestraat 38 / Schoolstraat 2 t/m 8 | 5 stemmen |
| Praediniussingel 5 | 2 stemmen |
| Radebinnensingel 11 | 1 stem |
| Schuitemakersstraat 2-1 t/m 2-62 | 7 stemmen |
| Selwerd I (Kornoeljestraat) | 4 stemmen |
| Selwerd II (Esdoornlaan) | 30 stemmen |
| Selwerd III (Duindoornstraat) | 30 stemmen |
| Stationsstraat 7B, 2-7E, 2 | 2 stemmen |
| Steentilkade 12 | 1 stem |
| Steentilstraat 48A, 1-48, C6 | 2 stemmen |
| Trompstraat 11 t/m 11-E | 1 stem |
| Ubbo Emmiusstraat 9 | 1 stem |
| Venuslaan | 1 stem |
| Violenstraat 8-10 | 1 stem |
| Visserstraat 46 | 1 stem |
| Visserstraat 48 | 1 stem |
| Warmoesstraat 2 | 1 stem |
| W.A. Scholtenstraat 13, 15, 17 | 2 stemmen |
| Werfstraat 1 | 2 stemmen |
| Westersingel 39 | 1 stem |
| Winschoterdiep 14/1 t/m 14/39 | 4 stemmen |
| Totaal aantal stemmen: | 293 stemmen |
Archief
In de onderstaande tabs staan verschillende documenten met meer informatie over huurverhogingen, verhuisbeleid, pilotprojecten enz. Kies het onderwerp waarover je meer informatie wilt hebben en klik op de desbetreffende tab om het vervolgens uit te laten vouwen.
Geselecteerde documenten worden in een nieuwe tabblad of venster van je Internetbrowser geopend.
- Financieel
- Notulen Algemene Ledenvergadering
ALV Grobos Notulen 10-02-2010 (PDF - 101KB)ALV Grobos Notulen 27-04-2010 (PDF - 77KB)ALV Grobos Notulen 12-05-2010 (PDF - 51KB)ALV Grobos Notulen 20-10-2010 (PDF - 91KB)ALV Grobos Notulen 01-11-2010 (PDF - 91KB)ALV Grobos Notulen 23-02-2011 (PDF - 93KB)ALV Grobos Notulen 08-06-2011 (PDF - 170KB)ALV Grobos Notulen 22-06-2011 (PDF - 136KB)
- Overige documenten
